New Teardrop Pallet Racks
Teardrop uprights and beams, the most common selective pallet rack in the US, sold factory direct from Conyers, GA. Welded or bolted uprights from 6' to 32' tall, and orange beams rated up to 16,000 lb per pair. Every size and price is listed below.
Teardrop uprights and beams

New Teardrop Uprights
- Heights: 6' to 32'
- Depths: 24", 36", 42", 48", 60"
- Posts: 3" × 3" or 3" × 1-5/8"
- Bracing: Welded

New Teardrop Uprights -Bolted Bracing Type
- Heights: 8' to 30'
- Depths: 24" to 48"
- Posts: 3" × 3"; 3" × 4" on 26' and 30'
- Bracing: Bolted

New Teardrop Beams
- Lengths: 48" to 192"
- Face heights: 3" to 6.25"
- Capacity: Up to 16,000 lb per pair
- Finish: Orange powder coat
Teardrop upright sizes, welded bracing
Swipe the table sideways to see every size →
| Height | 24" deep | 36" deep | 42" deep | 48" deep | 60" deep |
|---|---|---|---|---|---|
| 6′ tall | 3" × 3" post$93.1362433NTDUGN | 3" × 3" post$98.2863633NTDUGN | 3" × 3" post$101.8564233NTDUGN | 3" × 3" post$107.2064833NTDUGN | — |
| 7′ tall | — | — | 3" × 3" post$97.9174233NTDUGN | — | — |
| 8′ tall | 3" × 3" post$97.9182433NTDUGN | 3" × 3" post$84.0083633NTDUGN | 3" × 3" post$79.6984233NTDUGN | 3" × 3" post$88.4684833NTDUGN | 3" × 3" post$88.7786033NTDUGN |
| 10′ tall | 3" × 3" post$98.28102433NTDUGN | 3" × 1-5/8" post$101.64103631NTDUGN 3" × 3" post$102.58103633NTDUGN | 3" × 3" post$97.33104233NTDUGN | 3" × 3" post$107.99104833NTDUGN | 3" × 3" post$113.76106033NTDUGN |
| 12′ tall | 3" × 1-5/8" post$107.94122431NTDUGN 3" × 3" post$117.65122433NTDUGN | 3" × 3" post$122.43123633NTDUGN | 3" × 3" post$116.02124233NTDUGN 3" × 3" post$158.91code SP68124233NTDUGN-SP68 | 3" × 3" post$128.62124833NTDUGN | 3" × 3" post$135.29126033NTDUGN |
| 14′ tall | 3" × 3" post$135.39142433NTDUGN | 3" × 3" post$141.01143633NTDUGN | 3" × 1-5/8" post$143.90144231NTDUGN 3" × 3" post$144.48144233NTDUGN | 3" × 3" post$148.15144833NTDUGN-18 | 3" × 3" post$155.82146033NTDUGN |
| 16′ tall | 3" × 1-5/8" post$154.03162431NTDUGN 3" × 3" post$164.53162433NTDUGN | 3" × 1-5/8" post$151.41163631NTDUGN 3" × 3" post$170.62163633NTDUGN | 3" × 3" post$161.33164233NTDUGN-21 3" × 3" post$208.16code 27K164233NTDUGN-27 3" × 3" post$261.66code DBL33144164233NTDUGN-DBL33144 | 3" × 1-5/8" post$155.66164831NTDUGN 3" × 3" post$178.50164833NTDUGN-078 | 3" × 3" post$195.98166033NTDUGN 3" × 3" post$268.69code 27K166033NTDUGN-27 |
| 18′ tall | 3" × 3" post$188.21182433NTDUGN | 3" × 3" post$185.16183633NTDUGN | 3" × 3" post$189.10184233NTDUGN-21K 3" × 3" post$213.20code SP57184233NTDUGN-21-SP57 3" × 3" post$299.19code DBL33144184233NTDUGN-DBL33144 | 3" × 3" post$193.72184833NTDUPGN 3" × 3" post$217.77code SP57184833NTDUGN-21-SP57 | 3" × 3" post$212.15186033NTDUGN |
| 20′ tall | — | 3" × 3" post$211.47203633NTDUGN 3" × 3" post$309.06code DBL33120203633NTDUGNSP-120" double post | 3" × 3" post$197.82204233NTDUGN-21k 3" × 3" post$220.13code SP204233NTDUGNSP 3" × 3" post$242.49code 27K204233NTDUGN-27 3" × 3" post$299.40code DBL3360204233NTDUGNSP 60" Double Post 3" × 3" post$299.40code DBL3360204233NTDUGNSP-60" Double Post 3" × 3" post$311.01code DBL3396204233NTDUGNSP-96" double post 3" × 3" post$334.16code DBL33144204233NTDUGN-DBL33144 | 3" × 3" post$218.87204833NTDUGN-21 3" × 3" post$242.97code SP204833NTDUGNSP-21 3" × 3" post$339.15code DBL33144204833NTDUGN-DBL33144 | 3" × 3" post$255.09206033NTDUGN 3" × 3" post$308.33code 27K206033NTDUGN-27 |
| 22′ tall | — | 3" × 3" post$258.24223633NTDUGN | 3" × 3" post$228.58224233NTDUGN 3" × 3" post$272.00code 27K224233NTDUGN-27 | 3" × 3" post$234.09224833NTDUGN 3" × 3" post$354.37code DBL33144224833NTDUGN-DBL33144 | 3" × 3" post$254.46226033NTDUGN 3" × 3" post$374.69code DBL33144226033NTDUGN-DBL33144 |
| 24′ tall | 3" × 3" post$254.67242433NTDUGN | — | 3" × 3" post$253.36244233NTDUGN-21 3" × 3" post$315.15code 27SP244233NTDUGN-27 3" × 3" post$327.86code SP67244233NTDUGNSP67-21 3" × 3" post$341.40code 27SP244233NTDUGN-27SP 3" × 3" post$350.49code DBL3396244233NTDUGN-DBL3396 3" × 3" post$399.47code DBL3196244233NTDUGN-DBL3196 3" × 3" post$411.91code DBL33144244233NTDUGN-DBL33144 | 3" × 3" post$259.24244833NTDUGN 3" × 3" post$283.34code SP57244833NTDUGNSP57-21 3" × 3" post$318.20code 27244833NTDUGN-27 | 3" × 3" post$276.93246033NTDUGN |
| 25′ tall | — | — | 3" × 3" post$313.63254233NTDUGN-21 | — | — |
| 26′ tall | — | — | 3" × 3" post$259.25264233NTDUGN-21 3" × 3" post$331.94code DBL3396264233NTDUGN-DBL3396 3" × 3" post$376.37code 27SP264233NTDUGN-27SP 3" × 3" post$443.78code DBL33144264233NTDUGN-DBL33144 | 3" × 3" post$278.04264833NTDUGN-21 3" × 3" post$358.41code 27SP264833NTDUGN-27SP | 3" × 3" post$296.73266033NTDUGN |
| 28′ tall | — | — | 3" × 3" post$292.79284233NTDUGN-21 3" × 3" post$421.99code DBL33144284233NTDUGN-DBL33144 | — | — |
| 30′ tall | — | — | 3" × 3" post$418.37code DBL3396304233NTDUGN-DBL3396 3" × 3" post$426.40304233NTDUGN-21 3" × 3" post$507.46code DBL33144304233NTDUGN-DBL33144 | — | — |
| 32′ tall | — | — | 3" × 3" post$438.06code DBL33144324233NTDUGN-DBL33144 | — | — |
Teardrop upright sizes, bolted bracing
Swipe the table sideways to see every size →
| Height | 24" deep | 30" deep | 36" deep | 42" deep | 44" deep | 48" deep |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8′ tall | 3" × 3" post$58.2782433NTDUGNB-IM15 | 3" × 3" post$59.6483033NTDUGNB-IM15 | 3" × 3" post$62.2683633NTDUGNB-IM15 | 3" × 3" post$64.2684233NTDUGNB-IM15 | 3" × 3" post$75.9884433NTDUGNB-IM15 | 3" × 3" post$79.6484833NTDUGNB-IM15 |
| 10′ tall | 3" × 3" post$72.87102433NTDUGNB-IM15 | 3" × 3" post$74.55103033NTDUGNB-IM15 | 3" × 3" post$77.80103633NTDUGNB-IM15 | 3" × 3" post$80.32104233NTDUGNB-IM15 | 3" × 3" post$94.98104433NTDUGNB-IM15 | 3" × 3" post$99.54104833NTDUGNB-IM15 |
| 12′ tall | — | 3" × 3" post$89.46123033NTDUGNB-IM15 | 3" × 3" post$93.39123633NTDUGNB-IM15 | 3" × 3" post$96.39124233NTDUGNB-IM15 | 3" × 3" post$113.98124433NTDUGNB-IM15 | 3" × 3" post$119.43124833NTDUGNB-IM15 |
| 16′ tall | 3" × 3" post$116.55162433NTDUGNB-IM15 | 3" × 3" post$119.28163033NTDUGNB-IM15 | 3" × 3" post$124.47163633NTDUGNB-IM15 | 3" × 3" post$128.52164233NTDUGNB-IM15 | 3" × 3" post$148.36164433NTDUGNB-IM15 | 3" × 3" post$159.23164833NTDUGNB-IM15 |
| 20′ tall | — | 3" × 3" post$142.28203033NTDUGNB-IM15 | 3" × 3" post$155.61203633NTDUGNB-IM15 | 3" × 3" post$160.59204233NTDUGNB-IM15 | 3" × 3" post$190.01204433NTDUGNB-IM15 | 3" × 3" post$199.08204833NTDUGNB-IM15 |
| 26′ tall | — | — | — | 3" × 4" post$404.72264234NTDUGN-34550 lbs | — | — |
| 30′ tall | — | — | — | 3" × 4" post$488.88304234NTDUGN-34550 lbs | — | — |
Teardrop beam sizes and capacities
Swipe the table sideways to see every size →
| Length | 3" face | 3.5" face | 4" face | 4.5" face | 5" face | 5.5" face | 6" face | 6.3" face |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48″ long | $19.42 (ask)5,000 lb/pair483NTDBOR-63 $22.065,000 lb/pair483NTDBOR-VN16 | $20.277,500 lb/pair48312NTDBOR-63 | $21.107,800 lb/pair484NTDBOR-63 | $30.269,900 lb/pair48412NTDBOR-63 | $22.8111,000 lb/pair485NTDBOR-63 | — | $24.5116,000 lb/pair486NTDBOR-63 | — |
| 60″ long | — | $22.806,700 lb/pair60312NTDBOR-63 | $21.707,013 lb/pair604NTDBOR-VN16 | — | $25.989,800 lb/pair605NTDBOR-63 | — | — | — |
| 72″ long | $24.064,600 lb/pair723NTDBOR-63 | $35.635,700 lb/pair72312NTDBOR-63 | $25.995,844 lb/pair724NTDBOR-VN16 $26.586,800 lb/pair724NTDBOR-72 | $27.898,000 lb/pair72412NTDBOR-63 | $29.139,400 lb/pair725NTDBOR-63 | — | $31.6910,000 lb/pair726NTDBOR-63 | — |
| 84″ long | — | $27.8684312NTDBOR-63 | $26.76844NTDBOR-VN16 | $30.8484412NTDBOR-63 | $32.31845NTDBOR-63 | — | — | — |
| 92″ long | $38.473,100 lb/pair923NTDB0R-63 | $29.564,200 lb/pair92312NTDBOR-63 | $31.155,200 lb/pair924NTDBOR-63 | $32.806,400 lb/pair92412NTDBOR-63 | — | — | — | — |
| 96″ long | $24.721,986 lb/pair963NTDBOR-VN16 | $27.354,000 lb/pair96312NTDBOR-63 | $27.724,000 lb/pair964NTDBOR-IM16 $28.865,200 lb/pair964NTDBOR-63 | $28.885,100 lb/pair96412NTDBOR-TH16 $34.446,100 lb/pair96412NTDBOR-63 | $30.556,377 lb/pair965NTDBOR-TH16 $38.737,100 lb/pair965NTDBOR-63 | $33.488,200 lb/pair96512NTDBOR-63 | $31.838,600 lb/pair966NTDBOR-KM16 $33.339,546 lb/pair966NTDBOR-VN15 $34.989,300 lb/pair966NTDBOR-63 | — |
| 99″ long | — | — | — | $34.535,900 lb/pair99412NTDBOR-63 | — | — | — | — |
| 102″ long | — | — | $30.013,588 lb/pair1024NTDBOR-IM16 $30.034,700 lb/pair1024NTDBOR | $31.394,390 lb/pair102412NTDBOR-IM16 | $37.056,700 lb/pair1025NTDBOR-63 | — | — | — |
| 108″ long | — | $33.763,200 lb/pair108312NTDBOR-63 | $35.643,000 lb/pair1084NTDBOR-IM16 $35.644,200 lb/pair1084NTDBOR-63 | $37.615,500 lb/pair108412NTDBOR-63 | $39.495,500 lb/pair1085NTDBOR-IM16 $40.686,400 lb/pair1085NTDBOR-63 | — | $41.128,486 lb/pair1086NTDBOR-VN15 $43.318,300 lb/pair1086NTDBOR-63 | — |
| 120″ long | — | — | $39.243,500 lb/pair1204NTDBOR-63 | $41.404,500 lb/pair120412NTDBOR-63 | $39.204,563 lb/pair1205NTDBOR-TH16 $42.105,700 lb/pair1205NTDBOR-63 | — | $45.547,637 lb/pair1206NTDBOR-VN15 $47.757,500 lb/pair1206NTDBOR-63 | — |
| 132″ long | — | — | — | — | — | — | $54.116,700 lb/pair1326NTDBOR-63 | — |
| 144″ long | — | — | — | $44.202,406 lb/pair144412NTDBOR-VN16 | $52.003,200 lb/pair1445NTDBOR-TH15 | — | $57.175,500 lb/pair1446NTDBOR-TM $72.217,000 lb/pair1446NTDBOR-78 | $70.007,000 lb/pair144614NTDBOR-IM14 |
| 156″ long | — | — | — | — | — | — | $82.145,000 lb/pair1566NTDBOR-70 | — |
| 168″ long | — | — | — | — | — | — | $88.465,500 lb/pair1686NTDBOR-078 | — |
| 180″ long | — | — | — | — | — | — | $94.784,800 lb/pair1806NTDBOR-078 | — |
| 192″ long | — | — | — | — | — | — | $101.103,800 lb/pair1926NTDBOR-078 | — |
Prices are per piece before add-ons and freight, and update automatically from our catalog.
Teardrop hardware and accessories

Teardrop Beam Safety Clip
Ensure the safety and stability of your pallet racking system with our Teardrop Beam Safety Clips. Designed for use in teardrop-style pallet…
View & add to quote →
New Universal Teardrop Beam Connector-Unpainted
Optimize the flexibility and strength of your pallet racking system with our New Universal Teardrop Beam Connector.
View & add to quote →
New Row Spacers
Universal Pallet Rack Row Spacer Enhance the stability and organization of your warehouse with our Universal Pallet Rack Row Spacers. These essential…
Choose size & add to quote →
Bolt-On Seismic Foot Plate
The Bolt-On Seismic Foot Plate is designed to provide enhanced stability and support for structures subjected to seismic activity. This high-strength plate…
View & add to quote →
Upright Splice Plate for Pallet Racks
The Upright Splice Plate is a crucial component designed to extend the height of pallet rack uprights.
View & add to quote →
PALLET RACK SHIM PLATE - 3.5" X 5"
Achieve precise leveling and stability for your pallet rack systems with our Pallet Rack Shim Plate, measuring 3.5" x 5".
View & add to quote →The most common pallet rack style
Teardrop rack is named for the teardrop-shaped slots punched up the front of each upright. Beams hook into the slots without extra hardware, and a safety clip stops them lifting out. The slots are 2" apart, so levels can be moved to suit different pallet heights.
Because most makers build to the same pattern, teardrop parts are widely compatible and keep their resale value. That makes it the usual choice for a new system, and the easiest to expand later.
Welded uprights
The standard teardrop frame for most warehouses, from 6' to 32' tall.
See welded uprights →Bolted uprights
Lower cost for light to medium duty. Braces can be replaced one at a time.
See bolted uprights →Used teardrop rack
Inspected used uprights and beams from buybacks and liquidations, when available. Lower cost, limited sizes.
See used inventory →Ordering details
What a bay needs
Each bay needs two upright frames, a pair of beams per level, and decking or pallet supports. Row spacers, anchors and post protectors complete a safe system.
Beam capacity
Every beam size lists its rated capacity per pair with the load spread evenly. Choose a beam rated above your heaviest load.
Bolted upright foot plates
Bolted uprights include a regular 3.5" × 5" foot plate. A seismic 5" × 8" × 3/8" plate is +$40 per upright.
Color
New teardrop beams are orange.
Used teardrop rack in stock
Used teardrop uprights and beams from buybacks and liquidations, inspected in our Conyers, GA yard. Stock changes often; call to confirm quantities.
Used teardrop uprights
Swipe the table sideways to see every column →
Used Teardrop Uprights Inventory
| DESCRIPTION | COLOR | QUANTITY | PRICE |
|---|---|---|---|
| Refurbished Teardrop Upright 10'H x 36"D, 3x1-5/8 | Green | 6 | $65.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 10'H x 42"D, 3x1-5/8 | Green | 2 | $67.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 12'H x 34"D, 3x1-5/8 | Green | 6 | $65.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 12'H x 36"D, 3x3 | Green | 2 | $70.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 12'H x 42"D, 3x1-5/8 | Green | 218 | $70.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 12'H x 42"D, 3x1-5/8, Seismic Plate 4x6 | Green | 23 | $70.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 12'H x 42"D, 3x3 | Green | 71 | $75.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 12'H x 42"D, 3x3 Bolted | Green | 6 | $75.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 12'H x 42"D, 3x3, Seismic Plate, Closed Tube | Green | 10 | $80.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 12"H x 48"D, 3x1-5/8 | Green | 117 | $75.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 12'H x 48"D, 3x3 Bolted | Green | 3 | $77.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 162"H x 36"D, 3x3 | Green | 8 | $70.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 14'H x 36"D, 3x1-5/8 | Green | 7 | $75.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 14'H x 36"D, 3x3 | Green | 1 | $75.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 14'H x 42"D, 3x1-5/8 | Green | 40 | $85.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 14'H x 42"D, 3x3 | Green | 10 | $90.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 14'H x 42"D, 3x3, Bolted | Green | 8 | $90.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 14'H x 48"D, 3x1-5/8 | Green | 105 | $87.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 14'H x 48"D, 3x3 | Green | 12 | $92.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 16'H x 30"D, 3x3, Seismic Plate 5x7 | Green | 13 | $80.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 16'H x 34"D, 3x3 | Green | 180 | $85.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 16'H x 36"D, 3x3 | Green | 39 | $90.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 16'H x 36"D, 3x3, Seismic Plate 5x7 | Green | 12 | $90.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 16'H x 42"D, 3x1-5/8 | Green | 245 | $85.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 16'H x 42"D, 3x1-5/8, Seismic Plate 5x7 | Green | 116 | $85.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 16'H x 42"D, 3x3 | Green | 104 | $100.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 16'H x 42"D, 3x3 Bolted | Green | 73 | $100.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 16'H x 42"D, 3x3, With Bullnose Protector | Green | 7 | $100.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 16'H x 42"D, 3x3, Seismic Plate 5x8 | Green | 49 | $100.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 16'H x 48"D, 3x1-5/8 | Green | 35 | $95.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 16'H x 48"D, 3x3 | Green | 11 | $105.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 200"H x 42"D, 3x3, Bolted | Green | 10 | $100.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 17'H x 42"D, 3x3 | Green | 10 | $100.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 17'H x 42"D, 3x3, Bolted | Green | 8 | $100.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 18'H x 24"D, 3x3 | Green | 1 | $85.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 18'H x 36"D, 3x1-5/8 | Green | 45 | $115.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 18'H x 42"D, 3x1-5/8 | Green | 87 | $120.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 18'H x 42"D, 3x3 | Green | 20 | $125.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 18'H x 42"D, 3x3, New Style | Green | 3 | $125.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 18'H x 42"D, 3x3, Bolted | Green | 25 | $125.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 18'H x 42"D, 3x3, Seismic Plate 7x5, Closed Tube | Green | 14 | $135.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 18'H x 42"D, Double Post 36"L, New Style | Green | 9 | $140.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 18'H x 44"D, 3x3, Seismic Plate 5x8 | Green | 5 | $145.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 18'H x 48"D, 3x3 | Green | 3 | $150.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 20'H x 36"D, 3x3, Bolted | Green | 6 | $140.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 20'H x 42"D, 3x3 | Green | 148 | $145.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 20'H x 42"D, 3x3 Closed Tube | Green | 45 | $155.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 20'H x 42"D, 3x3, Seismic Plate 5x7 | Green | 247 | $150.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 20'H x 48"D, 3x3, 5x7 Seismic Plate | Green | 10 | $150.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 250"H x 42"D, 3x3 | Green | 60 | $145.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 21'H x 24"D, 3x3 | Green | 1 | $85.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 21'H x 42"D, 3x3, Seismic Plate 5x7 | Green | 27 | $145.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 22'H x 42"D, 3x3 | Green | 36 | $145.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 22'H x 42"D, 3x3 New Style | Green | 60 | $145.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 22'H x 42"D, 3x3, Seismic Plate 5x7 | Green | 38 | $145.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 22'H x 42"D, 3x3, Seismic Plate 7.5x3.5 | Green | 15 | $145.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 22'H x 48"D, 3x3 | Green | 12 | $150.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 23'H x 42"D, 3x3, Seismic Plate 5x7 New Style | Green | 9 | $150.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 24'H x 42"D, 3x1-5/8, Extension 48" | Green | 4 | $155.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 24'H x 42"D, 3x3, 12GA, 30K Cap@48" Beam Spacing, Bolted | Blue | 82 | $195.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 24'H x 42"D, 3x3, Seismic Plate 5x8, Double Post 96"L | Green | 39 | $210.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 25'H x 48"D, 3x3, Seismic Plate 6x5 | Green | 8 | $215.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 25'H x 48"D, 4x3, Seismic Plate 6x5 | Green | 24 | $225.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 8'H x 42"D, 3x1-5/8 | Green | 195 | $50.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 8'H x 42"D, 3x3 | Green | 4 | $55.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 8'H x 42"D, 3x3 Bolted | Green | 4 | $55.00 |
| Refurbished Teardrop Upright 99"H x 42"D, 3x1-5/8 | Green | 10 | $50.00 |
| Used Teardrop Upright 10'H x 42"D, 3x3 | Green | 19 | |
| Used Teardrop Upright 10'H x 42"D, 3x3 | Green | 4 | |
| Used Teardrop Upright 10'H x 42"D, 3x3, Seismic Plate | Green | 3 | $70.00 |
| Used Teardrop Upright 10'H x 60"D, 3x3 | Green | 29 | $75.00 |
| Used Teardrop Upright 11'H x 42"D, 3x3 | Green | 9 | $60.00 |
| Used Teardrop Upright 12'H x 42"D, 3x1-5/8 | Grey | 15 | $60.00 |
| Used Teardrop Upright 12'H x 42"D, 3x1-5/8 | Vista Green | 3 | |
| Used Teardrop Upright 12'H x 42"D, 3x3 | Light Blue | 134 | |
| Used Teardrop Upright 12'H x 42"D, 3x3 | Vista Green | 5 | |
| Used Teardrop Upright 12'H x 42"D, 3x3, Bolted | Blue | 91 | $80.00 |
| Used Teardrop Upright 14'H x 42"D, 3x1-5/8 | Grey | 7 | |
| Used Teardrop Upright 14'H x 42"D, 3x1-5/8, Bolted | Grey | 15 | |
| Used Teardrop Upright 14'H x 48"D, 3x3 | Green | 11 | |
| Used Teardrop Upright 15'H x 33"D, 3x3 | Green | 20 | $60.00 |
| Used Teardrop Upright 15'H x 64"D, 3x1.5 closed tube | BLUE | 90 | $95.00 |
| Used Teardrop Upright 16'H x 36"D, 3x3 | Orange | 19 | $80.00 |
| Used Teardrop Upright 16'H x 42"D, 3x1-5/8 | Vista Green | 105 | |
| Used Teardrop Upright 16'H x 42"D, 3x3 | Light Blue | 130 | |
| Used Teardrop Upright 16'H x 42"D, 3x3 | Green | 42 | |
| Used Teardrop Upright 16'H x 42"D, 3x3 | Light Blue | 109 | |
| Used Teardrop Upright 17'H x 42"D, 3x3, Seismic Plate, Double Post upto 3 feet | Green | 10 | $100.00 |
| Used Teardrop Upright 17'H x 60"D, 3x3, Double Post 17'L, Seismic Plate 8x8 | Green | 8 | $100.00 |
| Used Teardrop Upright 18'H x 42"D, 3x1-5/8 | Blue | 30 | |
| Used Teardrop Upright 18'H x 42"D, 3x1-5/8 | Vista Green | 14 | $110.00 |
| Used Teardrop Upright 18'H x 42"D, 3x3 | Light Blue | 375 | $100.00 |
| Used Teardrop Upright 18'H x 42"D, 3x3, Closed Tube, Seismic Plate 5x7 | Vista Green | 14 | |
| Used Teardrop Upright 18'H x 42"D, 3x3, Mecalux, Bolted | Blue | 38 | $110.00 |
| Used Teardrop Upright 198"H x 60"D, 3x3 | Green | 4 | $90.00 |
| Used Teardrop Upright 20'H x 36"D, 3x3, Seismic Plate, Double Post upto 8 Feet | Green | 83 | $110.00 |
| Used Teardrop Upright 20'H x 42"D, 3x3 | Vista Green | 17 | |
| Used Teardrop Upright 20'H x 42"D, 3x3 | Green | 12 | |
| Used Teardrop Upright 20'H x 42"D, 3x3, Seismic Plate 5x6 | Light Blue | 15 | |
| Used Teardrop Upright 20'H x 44"D, 3x3 | Green | 42 | $100.00 |
| Used Teardrop Upright 21'H x 42"D, 3x3, Seismic Plate 5x7 | Green | 7 | $135.00 |
| Used Teardrop Upright 21'H x 42"D, 3x3 | Vista Green | 10 | |
| Used Teardrop Upright 21'H x 42"D, 3x3 | Blue | 15 | $135.00 |
| Used Teardrop Upright 22'H x 42"D, 3x3, Seismic Plate 5x7 | Vista Green | 49 | $135.00 |
| Used Teardrop Upright 280"H x 42"D, 3x3 | Vista Green | 45 | $135.00 |
| Used Teardrop Upright 22'H x 48"D, 3x3, Seismic Plate 5x6 | Vista Green | 23 | $150.00 |
| Used Teardrop Upright 22'H x 60"D, 3x3, Seismic Plate 5x7x1/4" | Vista Green | 6 | $145.00 |
| Used Teardrop Upright 24'H x 42"D, 3x3 | Vista Green | 6 | |
| Used Teardrop Upright 24'H x 42"D, 3x3 | Green | 51 | |
| Used Teardrop Upright 24'H x 42"D, 3x3, Bolted | Green | 30 | |
| Used Teardrop Upright 26'- 6"H x 42"D, 4x3, Seismic Plate, Cantilever Leg | Blue | 8 | $175.00 |
| Used Teardrop Upright 26'H x 44"D, 3x3, 36" Cant Leg | Grey | 30 | |
| Used Teardrop Upright 28'H x 42"D, 4x3, Seismic Plate | Blue | 100 | |
| Used Teardrop Upright 28'H x 42"D, 3x3, Mecalux Bolted, Seismic Plate 7x5 | Blue | 25 | $180.00 |
| Used Teardrop Upright 30'H x 42"D, 3x3 | Light Blue | 120 | $180.00 |
| Used Teardrop Upright 30'H x 42"D, 3x3 | Vista Green | 90 | |
| Used Teardrop Upright 30'H x 44"D, 3x3 with Post protector | Vista Green | 30 | |
| Used Teardrop Upright 30'H x 44"D, 3x3, 36" Cant Leg | Grey | 15 | |
| Used Teardrop Upright 32'H x 42"D, 4x3, Seismic Plate | Blue | 18 | |
| Used Teardrop Upright 33'H x 44"D, 3x3 with Post protector | Vista Green | 15 | |
| Used Teardrop Upright 33'H x 44"D, 3x3, 36" Cant Leg | Grey | 15 | |
| Used Teardrop Upright 33'H x 48"D, 3x3 | Vista Green | 20 | $210.00 |
| Used Teardrop Upright 34'H x 42"D, 3x3 Seismic Plate 5x8 | Blue | 7 | |
| Used Teardrop Upright 6'H x 42"D, 4x3 | Green | 52 | $40.00 |
| Used Teardrop Upright 6'H x 72" D, 3x1.5 closed tube | Blue | 25 | $60.00 |
| Used Teardrop Upright 8'H x 30"D, 3x3 | Green | 171 | $55.00 |
| Used Teardrop Upright 8'H x 30"D, 3x3, Seismic Plate 12"x12" | Green | 120 | $60.00 |
| Used Teardrop Upright 8'H x 36"D, 3x3, Bolted | Green | 6 | $50.00 |
| Used Teardrop Upright 8'H x 42"D, 3x3 | Light Blue | 220 | |
| Used Teardrop Upright 8'H x 42"D, 3x3, Bolted | Vista Green | 23 | |
| Used Teardrop Upright 8'H x 44"D, 3x3 | Green | 15 | $65.00 |
| Used Teardrop Upright 14'H x 42"D, 3x3 | Light Blue | 2 | |
| Refurbished Teardrop Upright 10'H x 44"D, 3x3 | Green | 1 | $80.00 |
| Used Teardrop Upright 12'H x 64"D, 3x1.5 closed tube | BLUE | 1 | $80.00 |
Used teardrop beams
Swipe the table sideways to see every column →
| DESCRIPTION | COLOR | QUANTITY |
|---|---|---|
| Orange | 240 | |
| Galvanized | 40 | |
| Orange | 533 | |
| Orange | 7 | |
| Orange | 22 | |
| Orange | 164 | |
| Orange | 21 | |
| Grey | 9 | |
| Orange | 3573 | |
| Blue | 74 | |
| Red | 600 | |
| Vista Green | 420 | |
| Grey | 250 | |
| Orange | 0 | |
| White | 387 | |
| Orange | 662 | |
| Orange | 7808 | |
| Yellow | 1877 | |
| Vista Green | 296 | |
| Orange | 228 | |
| Orange | 32 | |
| Red | 23416 | |
| Orange | 2105 | |
| Orange | 12 | |
| Orange | 4 | |
| Orange | 5 | |
| Green | 3 | |
| Orange | 464 | |
| Green | 75 | |
| Red | 8 | |
| Galvanized | 4 | |
